| | | | 是触及钻石表面的晶体掉落或在切磨过程中被剔走所留下的坑洞,也可能是由羽裂纹的部分破损而形成较深的角状开口。 |
| |
|
|
| | | | 钻石表面上的浅开口,通常為圆弧状,缺口是在钻石切磨完成后才发生的损伤。 |
| |
|
|
| | | | 為由内部触及表面刻面的钻石晶体,适当的照明及放大可清楚看见晶结於表面的交界痕跡。晶结和宿主钻石成长方向不同,可能造成问题,并且减慢磨光速度。 |
| |
|
|
| | | | 乃伴随有根状羽裂纹的撞击区域,10倍放大下可见。由另侧刻面观察,瘀痕呈现向内部放射的棉絮构造,瘀痕亦称「撞击痕percussion mark」。 |
| |
|
|
| | | | 由许多紧聚的针点组成,每一针点在10倍放大下可能难以辨认,聚集一起时呈雾白或灰状,或似一团白色粉末。有的云状物范围不大,有的满佈整个钻石,有的则密到无法视穿。太大且浓的云状物会降低钻石的透明度,进而影响亮光及美感。 |
| |
|
|
| | | | 為很小的晶体,10倍放大下看似小点,针点通常為白色,但偶也呈黑色。 |
| |
|
|
| | | | 钻石内部所含的细长晶体,10倍放大像细棒,针状物可為白色、明亮或暗色。 |
| |
|
|
| | | | 与钻石的原始刻面设计不相关,而多磨出来的小刻面,通常是因為试图磨掉一此表面特徵如:磨损、小缺口、天然面...等所造成,或是切磨过程的小误失。 |
| |
|
|
| | | | 在明亮式切磨钻石底部最尾端的一个小刻面,或是在梯式切割龙骨线上的小刻面,切割该刻面的目的主要避免该处崩缺的危险。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | 使用不同顏色的特定符号来表示钻石内部与外部的特徵。 |
| |
|
|
| | | | 敍述在10倍放大镜下不见任何内含物,但可能含有表面特徵的钻石。 |
| |
|
|
| | | | 触及钻石表面的羽裂纹或雷射洞中注入熔融玻璃物质的处理方式,如此可以减低羽裂纹及雷射洞的明显性。 |
| |
|
|
| | | | 包裹在钻石内部的矿物晶体,是钻石内最常见的一种净度特徵。 |
| |
|
|
| | | 是由马塞尔.陶可斯基Marcel Tolkwsky依物理中的光学原理计算出能呈现最多的亮光与火光的切磨方式,又被称為陶可斯基切磨或美国式切磨。其各部位的比例与角度如下: 桌面:53%,冠高:16.2%,冠角:34.5˚,底角:40.75˚,底深:43.1%,腰厚:0.7~1.7%,全深百分比60~61%。 |
| |
|
|
| | | 普里米尔钻石( Premier Diamond ) | |
| | 是一个古老的钻石名称,用来形容带有强烈蓝色萤光反应的淡黄色钻石,这类有强烈萤光反应的钻石,在可见光下有点油状,有时又被称為火油钻。 |
| |
|